Описание
Технические характеристики прицепа НЕФАЗ 8332-04 зерновоз с пологом на а/ш 295/70R22,5 | ||
Модель | НЕФАЗ 8332-04 | |
Масса, (кг): | ||
— перевозимого груза | 15 050 | |
— снаряженного прицепа | 5 750 | |
— полная | 21 000 | |
Габаритные размеры, (мм): | ||
— длина | 10 287 | |
— ширина | 2 530 | |
— высота без тента | 3 150 | |
Размеры платформы, (мм): | ||
— длина | 8 068 | |
— ширина | 2 550 | |
— высота | 2100 | |
Колея, (мм) | 1 850 | |
Количество осей/колёс | 3/12+1 | |
Колеса | 295/70R22,5 | |
Количество рядов бортов | Два, боковые верхние – глухие, нижние с верхней навеской | |
Количество секций бортов | четыре | |
Задний борт | Распашные ворота с 4-мя контейнерными замками | |
Передний борт | Глухой, с площадкой обслуживания полога и лестницей | |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров перменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали | |
Подвеска | Передняя — рессорная, задняя – рессорная, балансирная с регулируемыми штангами | |
Тормоза: | ||
— рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе с АБС | |
— стояночный | Пружинный энергоаккумулятор | |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В | |
Комплектация | Полог с механизмом сматывания, дышло зашитое просечным листом | |
Цвет | На выбор |
Отзывы
Отзывов пока нет.